Donderdag Dames 1
3e klasse Dames dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
5e in poule 3e klasse Dames dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid)
Bekijk spelers en begeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (5e in poule 3e klasse Dames dubbel 17+ Donderdag Avond (Zuid))
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
1. | DE DONKELAAR 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 25 |
2. | THADIA 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 19 |
3. | DE LISSEVOORT 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 17 |
4. | DE RAAM-LIESHOUT 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 16 |
5. | DE PETTELAER 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 15 |
6. | WOBURNPARK 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | 12 |
7. | DE PETTELAER 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | 5 |
8. | MEERHOVEN 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 25 | 3 |
Spelers (1)
